|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
รายงานนกที่พบในเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร
จังหวัดกาญจนบุรี |
||||||||||||||||||||
|
ลำดับ |
ชนิด |
ชื่อวงศ์ |
ชื่อสามัญ |
ชื่อไทย |
ชื่อวิทยาศาสตร์ |
สถานภาพ |
||||||||||||||
| ๑ | ๙๐ | SERPENT-EAGLES | Crested Serpent-Eagle | เหยี่ยวรุ้ง | Spilornis cheela | R | ||||||||||||||
| ๒ | ๑๓๓ | PARTRIDGES | Ferruginous Wood- Partridge | นกกระทาสองเดือย | Caloperdix oculea | R | ||||||||||||||
| ๓ | ๑๓๖ | Mountain Bamboo - Partridge | นกกระทาป่าไผ่ | Bambusicola fytchii | R | |||||||||||||||
| ๔ | ๑๓๗ | Chinese Francolin | นกกระทาทุ่ง | Francolinus pintadeanus | R | |||||||||||||||
| ๕ | ๒๗๒ | DOVES | Emerald Dove | นกเขาเขียว |
Chalcophaps indica |
R | ||||||||||||||
| ๖ | ๓๐๐ | MALKOHAS | Green-billed Malkoha | นกบั้งรอกใหญ่ |
Phaenicophaeus tristis |
R | ||||||||||||||
| ๗ | ๓๐๙ | OWLS | Brown Hawk-Owl | นกเค้าเหยี่ยว |
Ninox scutulata |
R | ||||||||||||||
| ๘ | ๓๑๕ | Collared Owlet | นกเค้าแคระ |
Glaucidium brodiei |
R | |||||||||||||||
| ๙ | ๓๔๐ | TROGONS | Orange-breasted Trogon | นกขุนแผนอกสีส้ม |
Harpactes oreskios |
R | ||||||||||||||
| ๑๐ | ๓๔๑ | Red- headed Trogon | นกขุนแผนหัวแดง |
Harpactes erythrocephalus |
R | |||||||||||||||
| ๑๑ | ๓๔๘ | KINGFISHERS | Black-backed Kingfisher | นกกะเต็นน้อยหลังดำ |
Ceyx erithacus |
R | ||||||||||||||
| ๑๒ | ๓๔๙ | Banded Kingfisher | นกกะเต็นลาย |
Lacedo pulchella |
R | |||||||||||||||
| ๑๓ | ๓๕๗ | BEE-EATERS | Chestnut-headed Bee-eater | นกจาบคาหัวสีส้ม |
Merops leschenaulti |
R | ||||||||||||||
| ๑๔ | ๓๖๒ | Blue-bearded Bee-eater | นกจาบคาเคราน้ำเงิน |
Nyctyornis athertoni |
R | |||||||||||||||
| ๑๕ | ๓๖๗ | HORNBILLS | Brown Hornbill | นกเงือกสีน้ำตาล |
Ptilolaemus tickelli |
R | ||||||||||||||
| ๑๖ | ๓๗๔ | Oriental Pied Hornbill | นกแก๊ก |
Anthracoceros albirostris |
R | |||||||||||||||
| ๑๗ | ๓๗๖ | Great Hornbill | นกกก |
Buceros bicornis |
R | |||||||||||||||
| ๑๘ | ๓๗๘ | ASIAN BARBET | Great Barbet | นกตั้งล้อ |
Megalaima virens |
R | ||||||||||||||
| ๑๙ | ๓๗๙ | Lineated Barbet | นกโพระดกธรรมดา |
Megalaima lineata |
R | |||||||||||||||
| ๒๐ | ๓๘๕ | Blue-throated Barbet | นกโพระดกคอสีฟ้า | Megalaima asiatica | R | |||||||||||||||
| ๒๑ | ๓๘๘ | Blue-eared Barbet | นกโพระดกหน้าผากดำ | Megalaima australis | R | |||||||||||||||
| ๒๒ | ๓๘๙ | Coppersmith Barbet | นกตีทอง | Megalaima haemacephala | R | |||||||||||||||
| ๒๓ | ๓๙๓ | WOODPECKERS | Speckled Piculet | นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย | Picumnus innominatus | R | ||||||||||||||
| ๒๔ | ๔๐๑ | Bamboo Woodpecker | นกหัวขวานป่าไผ่ | Gecinulus viridis | R | |||||||||||||||
| ๒๕ | ๔๐๒ | Laced Woodpecker | นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ | Picus vittatus | R | |||||||||||||||
| ๒๖ | ๔๐๕ | Grey-headed Woodpecker | นกหัวขวานเขียวหัวดำ | Picus canus | R | |||||||||||||||
| ๒๗ | ๔๐๗ | Greater Yellownape | นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง | Picus flavinucha | R | |||||||||||||||
| ๒๘ | ๔๐๘ | Lesser Yellownape | นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง | Picus chlorolophus | R | |||||||||||||||
| ๒๙ | ๔๑๒ | Rufous Woodpecker | นกหัวขวานสีตาล | Celeus brachyurus | R | |||||||||||||||
| ๓๐ | ๔๑๔ | Bay Woodpecker | นกหัวขวานแดงหลังลาย | Blythipicus pyrrhotis | R | |||||||||||||||
| ๓๑ | ๔๑๙ | Black-and-Buff Woodpecker | นกหัวขวานด่างท้องดำ | Meiglyptes jugularis | R | |||||||||||||||
| ๓๒ | ๔๒๐ | Heart-spotted Woodpecker | นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ | Hemicircus canente | R | |||||||||||||||
| ๓๓ | ๔๓๓ | BROADBILLS | Long-tailed Broadbill | นกพญาปากกว้างหางยาว | Psarisomus dalhousiae | R | ||||||||||||||
| ๓๔ | ๔๓๘ | PITTAS | Blue-winged Pitta | นกแต้วแล้วธรรมดา | Pitta moluccensis | BV | ||||||||||||||
| ๓๕ | ๔๔๑ | Hooded Pitta | นกแต้วแล้วอกเขียว | Pitta sordida | BV | |||||||||||||||
| ๓๖ | ๔๘๑ | WAGTAILS | Grey-Wagtail | นกเด้าลมหลังเทา | Motacilla cinerea | R | ||||||||||||||
| ๓๗ | ๔๘๘ | CUCKOO-SHRIKES | Large Wood-shrike | นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล | Tephrodornis virgatus | R | ||||||||||||||
| ๓๘ | ๕๐๒ | MINIVETS | Scarlet Minivet | นกพญาไฟใหญ่ | Pericrocotus flammeus | R | ||||||||||||||
| ๓๙ | ๕๐๔ | IORAS | Common Iora | นกขมิ้นน้อยธรรมดา | Aegithina tiphia | R | ||||||||||||||
| ๔๐ | ๕๐๕ | Great Iora | นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ | Aegithina lafresnayei | R | |||||||||||||||
| ๔๑ | ๕๐๙ | LEAFBIRDS | Blue-winged Leafbird | นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า | Chloropsis cochinchinensis | R | ||||||||||||||
| ๔๒ | ๕๑๔ | BULBULS | Black-headed Bulbul | นกปรอดทอง | Pycnonotus atriceps | R | ||||||||||||||
| ๔๓ | ๕๑๕ | Black-crested Bulbul | นกปรอดเหลืองหัวจุก | Pycnonotus melanicterus | R | |||||||||||||||
| ๔๔ | ๕๒๑ | Sooty-headed Bulbul | นกปรอดหัวสีเขม่า | pycnonotus aurigaster | R | |||||||||||||||
| ๔๕ | ๕๒๔ | Flavescent Bulbul | นกปรอดหัวตาขาว | Pycnonotus flavescens | R | |||||||||||||||
| ๔๖ | ๕๓๑ | White-throated Bulbul | นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา | Criniger flaveolus | R | |||||||||||||||
| ๔๗ | ๕๓๘ | Olive Bulbul | นกปรอดเล็กหลังสีไพลตาแดง | Hypsipetes viridescens | R | |||||||||||||||
| ๔๘ | ๕๔๘ | DRONGOS | Crow-billed Drongo | นกแซงแซวปากกา | Dicrurus Annectans | R | ||||||||||||||
| ๔๙ | ๕๔๙ | Bronzed Drongo | นกแซงแซวเล็กเหลือบ | Dicurus aeneus | R | |||||||||||||||
| ๕๐ | ๕๕๑ | Hair-crested Drongo | นกแซงแซวหงอนขน | Dicrurus hottentottus | R | |||||||||||||||
| ๕๑ | ๕๕๒ | Greater Racket-tailed Drongo | นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ | Dicrucus paradiseus | R | |||||||||||||||
| ๕๒ | ๕๕๖ | ORIOLES | Black-hooded Oriole | นกขมิ้นหัวดำใหญ่ | Oriolus xanthornus | R | ||||||||||||||
| ๕๓ | ๕๕๙ | FAIRY-BLUEBIRDS | Asian Fairy-bluebird | นกเขียวคราม | Irena puella | R | ||||||||||||||
| ๕๔ | ๕๖๓ | MAGPIES | Green Magpie | นกสาลิกาเขียว | Cissa chinensis | R | ||||||||||||||
| ๕๕ | ๕๖๖ | TREEPIES | Grey Treepie | นกกะลิงเขียดสีเทา | Dendrocitta formosae | R | ||||||||||||||
| ๕๖ | ๕๗๖ | TITS | Sultan Tit | นกติ๊ดสุลต่าน | Melanochlora sultanea | R | ||||||||||||||
| ๕๗ | ๕๗๙ | NUTHATCHES | Velvet-fronted Nuthatch | นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ | Sitta frontalis | R | ||||||||||||||
| ๕๘ | ๕๘๓ | JUNGLE BABBLERS | Puff-throated Babbler | นกจาบดินอกลาย | Pellorneum ruficeps | R | ||||||||||||||
| ๕๙ | ๕๘๖ | Buff-breasted Babbler | นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล | Trichastoma tickelli | R | |||||||||||||||
| ๖๐ | ๕๙๖ | SCIMITAR-BABBLERS | Large Scimitar-Babbler | นกระวังไพรปากยาว | Pomatorhinus hypoleucos | R | ||||||||||||||
| ๖๑ | ๖๐๘ | TREE AND TIT-BABBLERS | Rufous-fronted Babbler | นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล | Stachyris rufifrons | R | ||||||||||||||
| ๖๒ | ๖๑๒ | Spot-necked Babbler | นกกินแมลงคอลาย | Stachyris striolata | R | |||||||||||||||
| ๖๓ | ๖๑๗ | Striped Tit-Babbler | นกกินแมลงอกเหลือง | Macronous gularis | R | |||||||||||||||
| ๖๔ | ๖๒๑ | LAUGHINGTHRUSHES | White-crested Laughingthrush | นกกะรางหัวหงอก | Garrulax leucolophus | R | ||||||||||||||
| ๖๕ | ๖๒๒ | Lesser Necklaced Laughingthrush | นกกะรางสร้อยคอเล็ก | Garrulax monileger | R | |||||||||||||||
| ๖๖ | ๖๒๓ | Greater Necklaced Laughingthrush | นกกะรางสร้อยคอใหญ่ | Garrulax pectoralis | R | |||||||||||||||
| ๖๗ | ๖๒๔ | White-necked Laughingthrush | นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ | Garrulax strepitans | R | |||||||||||||||
| ๖๘ | ๖๒๕ | Black-throated Laughingthrush | นกกะรางคอดำ | Garrulax chinensis | R | |||||||||||||||
| ๖๙ | ๖๓๔ | SONG-BABBLERS | Brown-cheeked Fulvetta | นกมุ่นรกตาขาว | Alcippe poioicephala | R | ||||||||||||||
| ๗๐ | ๖๓๗ | Striated Yuhina | นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง | Yuhina castaniceps | R | |||||||||||||||
| ๗๑ | ๖๔๐ | White-bellied Yuhina | นกภูหงอนท้องขาว | Yuhina zantholeuca | R | |||||||||||||||
| ๗๒ | ๖๔๘ | White-hooded Babbler | นกเสือแมลงหัวขาว | Gampsorhynchus rufulus | R | |||||||||||||||
| ๗๓ | ๖๖๔ | FLYCATCHER-WARBLERS | Yellow-bellied Warbler | นกกระจ้อยคอขาว | Abroscopus superciliaris | R | ||||||||||||||
| ๗๔ | ๖๙๖ | PRINIAS | Rufescent Prinia | นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง | Prinia rufescens | R | ||||||||||||||
| ๗๕ | ๗๐๑ | TAILORBIRDS | Common Tailorbird | นกกระจิบธรรมดา | Orthotomus sutorius | R | ||||||||||||||
| ๗๖ | ๗๐๒ | Dark-necked Tailorbird | นกกระจิบคอดำ | Orthotomus atrogularis | R | |||||||||||||||
| ๗๗ | ๗๒๙ | ROBINS | Oriental Magpie-Robin | นกกางเขนบ้าน | Copsychus saularis | R | ||||||||||||||
| ๗๘ | ๗๓๐ | White-rumped Shama | นกกางเขนดง | Copsychus malabaricus | R | |||||||||||||||
| ๗๙ | ๗๙๐ | TYPICAL FLYCATCHERS | Grey-headed Flycatcher | นกจับแมลงหัวเทา | Culicicapa ceylonensis | R | ||||||||||||||
| ๘๐ | ๘๐๕ | FANTAILS | White-throated Fantail | นกอีแพรดคอขาว | Rhipidura albicollis | R | ||||||||||||||
| ๘๑ | ๘๐๙ | MONARCHS | Black-naped Monarch | นกจับแมลงจุกดำ | Hypothymis azurea | R | ||||||||||||||
| ๘๒ | ๘๑๓ | Asian Paradise-flycatcher | นกแซวสวรรค์ | Terpsiphone paradisi | R | |||||||||||||||
| ๘๓ | ๘๓๒ | MYNAS | Common Myna | นกเอี้ยงสาริกา | Acridotheres tristis | R | ||||||||||||||
| ๘๔ | ๘๓๖ | Hill Myna | นกขุนทอง | Gracula religiosa | R | |||||||||||||||
| ๘๕ | ๘๔๘ | SUNBIRDS | Black-throated Sunbird | นกกินปลีหางยาวคอดำ | Aethopyga saturata | R | ||||||||||||||
| ๘๖ | ๘๕๒ | SPIDERHUNTERS | Little Spiderhunter | นกปลีกล้วยเล็ก | Arachnothera longirostra | R | ||||||||||||||
| ๘๗ | ๘๕๘ | Streaked Spiderhunter | นกปลีกล้วยลาย | Arachnothera magna | R | |||||||||||||||
| ๘๘ | ๘๓๖ | FLOWERPECKERS | Yellow-vented Flowerpecker | นกกาฝากก้นเหลือง | Dicaeum chrysorrheum | R | ||||||||||||||
|
|
สัญลักษณ์: รายงานโดย |
|||||||||||||||||||
|
|
กิจกรรมในอดีตทศวรรษที่ผ่านมา
|
|||||||||||||||||||
|
คำถามเกี่ยวกับชมรมฯที่ท่านสงสัย
| ||||||||||||||||||||